Η άποψη που σχηματίζουν όλοι οι μαθητές μας στη διάρκεια της συνεργασίας μας, είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας. Ειδικότερα η γνώμη των μαθητών που άρχισαν την προσπάθειά τους με υψηλότατες απαιτήσεις και προσδοκίες και που τις πραγματοποίησαν με τη βοήθειά μας, είναι γνώμη με ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για κάποιον που αρχίζει το δικό του αγώνα και ψάχνει για τη σωστή επιλογή, όσο και για εμάς που θέλουμε να διατηρούμε την ποιότητα της δουλειάς μας σε υψηλά επίπεδα.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
19.593 ΜΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Μ.Π
Μετά από μια δύσκολη, κουραστική και γεμάτη απαιτήσεις χρονιά έχω τη χαρά να απολαμβάνω μια μεγάλη επιτυχία.Ένα σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας αυτής ανήκει στο φροντιστήριο «ΑΝΟΔΙΚΟ» που επέλεξα, στοχεύοντας σε μία σωστή, αποδοτική και εν τέλει καρποφόρα προετοιμασία. Το μεθοδικό και συστηματικό διάβασμα μπορεί να αποτελούν εφόδια για την επιτυχία κάποιου, ωστόσο δεν είναι αρκετά για την εκπλήρωση των στόχων του. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου «ΑΝΟΔΙΚΟ» με την πολυετή πείρα τους και τα άρτια φροντιστηριακά συγγράμματα, βοήθησαν στη σωστή εμπέδωση της ύλης, στο συντονισμό του διαβάσματος αλλα και στην ψυχολογική υποστήριξη. Είμαι πολύ περήφανος που επέλεξα τους καλύτερους συμμάχους στην πρώτη δύσκολη δοκιμασία της ζωής μου. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο «ΑΝΟΔΙΚΟ», που με βοήθησαν να πετύχω στη σχολή της πρώτης μου προτίμησης.
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
19.483 ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Η «μυστική» συνταγή μιας επιτυχίας, που για τους άλλους μπορεί να μοιάζει εξωπραγματική, είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή, και προσιτή, αρκεί να υπάρχει η διάθεση αφού κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι εύκολη, είναι ο συνδυασμός δύο παραγόντων: το καλό, μεθοδικό και βάσει προγράμματος διάβασμα (και όχι απαραίτητα υπερβολικό καθώς πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει χρόνος για εκτόνωση) και η σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση από καλούς και έμπειρους καθηγητές. Το πρώτο είναι ζήτημα του εαυτού μας και από εμάς εξαρτάται αν θα το πετύχουμε. Για το δεύτερο, επέλεξα το «ΑΝΟΔΙΚΟ» και απ΄ότι φαίνεται κέρδισε εύκολα αυτό το στοίχημα…Ο μεθοδικός τρόπος διδασκαλίας και οργάνωσης της διδακτέας ύλης, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αφομοίωσή της, με βοήθησαν να οργανώσω το πρόγραμμα διαβάσματός μου και να πετύχω το στόχο μου. Αυτές είναι οι δυο απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία και ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου που μου εξασφάλισαν τη μια απ΄αυτές.
ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19.464 ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Για να πετύχει κανείς το στόχο του χρειάζεται θέληση και αποφασιστικότητα. Σίγουρα όμως δεν αρκούν μόνο αυτά, η βοήθεια του φροντιστηρίου μπορεί να συντελέσει στην προσπάθεια των μαθητών. Πρώτα απ΄όλα, το «ΑΝΟΔΙΚΟ» είναι καλά οργανωμένο. Η παροχή βιβλίων και σημειώσεων, Τα συνεχή tests, η χρήση εποπτικών μέσων και Η/Υ σε μαθήματα όπως η φυσική, καθιστούν εύκολη την κατανόηση των μαθημάτων. Επιπλέον, οι πεπειραμένοι καθηγητές οργανώνουν σωστά το μάθημα δίνοντάς μας έτσι πρότυπο και για το διάβασμα στο σπίτι και είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και εκτός τακτικούπρογράμματος. Πολύ σημαντικά είναι τα επαναληπτικά διαγωνίσματα. Μας παρέχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας και να βελτιωθούμε και μας βοηθούν να «μπούμε» στο κλίμα των εξετάσεων. Τέλος, τα ομοιόμορφα τμήματα σε επίπεδο γνώσεων συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου των ίδιων των μαθητών.
ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
21646 ΜΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Μ.Π
Εχοντας πλέον αποφοιτήσει όλες οι κακές στιγμές με διαγωνίσματα, εξετάσεις και άγχος έχουν οριστικά σβηστεί από τη μνήμη μου. Δε θα μπορούσα να πω το ίδιο όμως και για τις καλές. Μια καλή στιγμή; Αναμφισβήτητα η «θητεία μου» στο «ΑΝΟΔΙΚΟ». Η επιλογή αυτή έγινε, γιατί αρχικά οι διευθυντές του «ΑΝΟΔΙΚΟY» είναι οι ίδιοι καθηγητές και η επαφή με τους μαθητές & τους γονείς είναι προσωπική και όχι επαγγελματική. Αλλά κι η ασφάλεια που νιώθεις δίπλα σε ανθρώπους υπεύθυνους, σοβαρούς, με βαθύτατη γνώση των πραγμάτων είναι ένα σημαντικό εφόδιο για τη «μάχη» των εξετάσεων. Σημαντική θεωρώ και τη βοήθεια, την ενθάρρυνση, την υποστήριξη από τους ίδιους τους καθηγητές, τα συγγράμματα που μας παρέχουν, όπως και τα διαγωνίσματα που σε βοηθούν να γνωρίσεις τη διαδικασία εξετάσεων από πριν. Το πιο ουσιαστικό όμως για μένα, ήταν ότι στην πρώτη σημαντική μάχη της ζωής μου είχα συμμάχους τους καλύτερους. Απόδειξη, η εισαγωγή στη σχολή της πρώτης προτίμησής μου! Ευχαριστώ το «ΑΝΟΔΙΚΟ» για όλα.
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ -2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
19224 ΜΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Μ.Π
Το "μαθητοκεντρικό" σύστημα που εφαρμόζεται στο «ΑΝΟΔΙΚΟ» βοηθάει στις αδυναμίες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Εμένα με βοήθησε να οργανώσω καλύτερα τη σκέψη μου ώστε, να αποδώσω τα μέγιστα στις Πανελλήνιες. Η προσωπική συνεργασία με τους καθηγητές ήταν άψογη και η εκπαίδευση ήταν τέτοια, ώστε κατάφερα να ταξινομήσω στο μυαλό μου την ύλη και ν΄αποβάλω την ανασφάλειά μου. Πιστεύω ότι η επιλογή του «ΑΝΟΔΙΚΟΥ» ήταν επιλογή επιτυχίας.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΘΑΛΕΙΑ - 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
19189 ΜΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΗΕΥΤΙΚΗ
Στο «ΑΝΟΔΙΚΟ» αυτό που μ΄ευχαρίστησε ιδιαίτερα ήταν η μεθοδικότητα και η οργάνωση που υπήρχε. Τόσο η μεγάλη εμπειρία και η υψηλού επιπέδου γνώση του αντικειμένου των διδασκόντων, όσο το κλίμα και οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ μαθητών και καθηγητών, που είναι φιλικές και ζεστές, βοηθούν στην μείωση της ανασφάλειας και στην αποβολή του άγχους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι το «ΑΝΟΔΙΚΟ» σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά με βοήθησαν να πετύχω τους στόχους μου και να περάσω στην πρώτη μου επιλογή.
ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ - 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
18409 ΜΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.
Είναι αλήθεια πως από μόνος μου δεν θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά. Με τον τεράστιο φόρτο εργασίας απ΄το σχολείο και τη δυσκολία των μαθημάτων χρειάζεσαι κάποιον να σου δείξει το σωστό δρόμο. Έτσι απευθύνθηκα στο φροντιστήριο «ΑΝΟΔΙΚΟ». Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να σου λύσουν κάθε απορία, έμπειροι και γνώστες του αντικειμένου τους, πάντοτε φιλικοί και προσιτοί, με διάθεση ν΄ασχοληθούν μαζί σου προσωπικά. Μετά από δύο χρόνια φοίτησής μου στο «ΑΝΟΔΙΚΟ» διαπιστώνω ότι έκανα μια καλή αρχή για τις σπουδές μου. Όπως έλεγαν και οι Αρχαίοι, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -1o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
18577 ΜΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Μ.Π
Το «ΑΝΟΔΙΚΟ» είναι ένα φροντιστήριο με ευχάριστο περιβάλλον καλή οργάνωση και κυρίως με εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι διαθέτουν όχι μόνο γνώση του αντικειμένου τους, αλλά και ιδιαίτερη μεταδοτικότητα. Το μάθημα είναι πολύ ευχάριστο και οι καθηγητές πάντα εμψυχώνουν τους μαθητές και τους δίνουν κίνητρα για περισσότερη προσπάθεια. Προσωπικά, πέρα από τις γνώσεις που μου έδωσαν, με βοήθησαν να τολμήσω να κυνηγήσω υψηλούς στόχους και να τους πετύχω, κάτι για το οποίο πάντα θα τους ευχαριστώ. Το «ΑΝΟΔΙΚΟ» ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω και το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάθε μαθητή.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
18701 ΜΟΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ Ε.Μ.Π
Αυτό το οποίο με βοήθησε ιδιαίτερα στο «ΑΝΟΔΙΚΟ» ήταν η μεθοδικότητα, η οργάνωση και οι υψηλές απαιτήσεις του φροντιστηρίου, μέσα από ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα που επικρατούσε. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην άρτια συνεργασία μεταξύ καθηγητών – μαθητών. Με τη βοήθειά τους απέβαλλα το άγχος, ένοιωσα σιγουριά ότι έχω «βοηθούς» στην προσπάθειά μου έμπειρους δάσκαλους, ανθρώπους που νοιαζόντουσαν για μένα. Η συνεργασία μου με τους ανθρώπους του «ΑΝΟΔΙΚΟY» πέρα απ’το ότι δικαίωσε τις προσδοκίες μου, θα είναι και μια πολύ όμορφη ανάμνηση, απ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια της προετοιμασίας.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΔΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19.429 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.270 | 2o ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18.158 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 17.919 | 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 17.886 | 3o ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.860 | 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΡΗΓΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 17.673 | 2o ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 17.332 | 2o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ ΚΕΛΛΥ | 17.161 | ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΥΚΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16.703 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΒΑΧΑΤΩΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16.655 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΨΑΛΛΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | 16.653 | ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
ΛΕΠΙΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16.351 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ | 16.239 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
ΠΕΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16.056 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
ΜΑΚΡΗ ΛΙΝΑ | 15.947 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15.793 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
ΤΕΛΩΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 15.612 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 15.534 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15.531 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
ΓΡΙΒΑ ΦΙΛΙΠΠΑ | 15.381 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ |
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15.154 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ |
ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14.871 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14.727 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
ΦΟΥΚΑΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 14.610 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΜΟΤΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 14.555 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 14.511 | 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΒΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14.323 | 3O ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΧΑΛΙΛΑΙ ΧΕΛΓΚΑ | 13.470 | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΤΖΑΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 13.659 | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 13.604 | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 13.865 | 1O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13.600 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ |
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | 13.304 | 3O ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 12.980 | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12.778 | 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | 12.167 | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 11.628 | 1O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11.000 | ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΝΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΡΑΙΤΗ |
ΖΕΡΒΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2O ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΒΕΡΙΓΟΣ ΜΑΝΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 4ος | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΑΥΙΔ | MHXANOΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
